Ukraine, Odesa
| Name | Age | Fee | Track | Session | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Educational Programme (reduced schedules) | 1 | 86,400 UAH | Educational Programme (reduced schedules) | — | — |
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Full Day (8:30–19:00) | 1 | 265,200 UAH | Full Day | Full day | — |
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Half Day (no lunch) | 1 | 163,200 UAH | Half Day (no lunch) | Half day | — |
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Half Day (with lunch) | 1 | 204,000 UAH | Half Day (with lunch) | Half day | — |
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Educational Programme (reduced schedules) | 1½ | 86,400 UAH | Educational Programme (reduced schedules) | — | — |
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Full Day (8:30–19:00) | 1½ | 265,200 UAH | Full Day | Full day | — |
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Half Day (no lunch) | 1½ | 163,200 UAH | Half Day (no lunch) | Half day | — |
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Half Day (with lunch) | 1½ | 204,000 UAH | Half Day (with lunch) | Half day | — |
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Educational Programme (reduced schedules) | 2 | 86,400 UAH | Educational Programme (reduced schedules) | — | — |
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Full Day (8:30–19:00) | 2 | 265,200 UAH | Full Day | Full day | — |
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Half Day (no lunch) | 2 | 163,200 UAH | Half Day (no lunch) | Half day | — |
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Half Day (with lunch) | 2 | 204,000 UAH | Half Day (with lunch) | Half day | — |
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Educational Programme (reduced schedules) | 2½ | 86,400 UAH | Educational Programme (reduced schedules) | — | — |
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Full Day (8:30–19:00) | 2½ | 265,200 UAH | Full Day | Full day | — |
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Half Day (no lunch) | 2½ | 163,200 UAH | Half Day (no lunch) | Half day | — |
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Half Day (with lunch) | 2½ | 204,000 UAH | Half Day (with lunch) | Half day | — |
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Educational Programme (reduced schedules) | 3 | 86,400 UAH | Educational Programme (reduced schedules) | — | — |
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Full Day (8:30–19:00) | 3 | 265,200 UAH | Full Day | Full day | — |
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Half Day (no lunch) | 3 | 163,200 UAH | Half Day (no lunch) | Half day | — |
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Half Day (with lunch) | 3 | 204,000 UAH | Half Day (with lunch) | Half day | — |
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Educational Programme (reduced schedules) | 4 | 86,400 UAH | Educational Programme (reduced schedules) | — | — |
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Full Day (8:30–19:00) | 4 | 265,200 UAH | Full Day | Full day | — |
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Half Day (no lunch) | 4 | 163,200 UAH | Half Day (no lunch) | Half day | — |
| Kindergarten (Infant/Early Years 1–4) – Half Day (with lunch) | 4 | 204,000 UAH | Half Day (with lunch) | Half day | — |
| Primary (Grades I–VI) | 5 | 246,000 UAH | — | — | Starting from monthly tuition; final price depends on package |
| Primary (Grades I–VI) | 6 | 246,000 UAH | — | — | Starting from monthly tuition; final price depends on package |
| Primary (Grades I–VI) | 7 | 246,000 UAH | — | — | Starting from monthly tuition; final price depends on package |
| Primary (Grades I–VI) | 8 | 246,000 UAH | — | — | Starting from monthly tuition; final price depends on package |
| Primary (Grades I–VI) | 9 | 246,000 UAH | — | — | Starting from monthly tuition; final price depends on package |
| Primary (Grades I–VI) | 10 | 246,000 UAH | — | — | Starting from monthly tuition; final price depends on package |
| Lyceum / Secondary (Grades VII–XI) | 11 | 288,000 UAH | — | — | Starting from monthly tuition; final price depends on programme |
| Lyceum / Secondary (Grades VII–XI) | 12 | 288,000 UAH | — | — | Starting from monthly tuition; final price depends on programme |
| Lyceum / Secondary (Grades VII–XI) | 13 | 288,000 UAH | — | — | Starting from monthly tuition; final price depends on programme |
| Lyceum / Secondary (Grades VII–XI) | 14 | 288,000 UAH | — | — | Starting from monthly tuition; final price depends on programme |
| Lyceum / Secondary (Grades VII–XI) | 15 | 288,000 UAH | — | — | Starting from monthly tuition; final price depends on programme |
| Lyceum / Secondary (Grades VII–XI) | 16 | 288,000 UAH | — | — | Starting from monthly tuition; final price depends on programme |
| Lyceum / Secondary (Grades VII–XI) | 17 | 288,000 UAH | — | — | Starting from monthly tuition; final price depends on programme |
| Lyceum / Secondary (Grades VII–XI) | 18 | 288,000 UAH | — | — | Starting from monthly tuition; final price depends on programme |
| Name | Fee |
|---|---|
| Application Fee | 0 UAH |
| Name | Fee |
|---|---|
| Enrollment Fee | 0 UAH |
ODESSA LYCEUM MRIYA is a boarding lyceum in Odessa, Ukraine, for ages 3 to 17. It combines Cambridge International Education (Primary and IGCSE) with an American curriculum and a path offering two tracks: Humanities and Natural-Mathematical. In grades 8–11, students may join a Double Diploma with ASU Prep Global, earning a U.S. high school diploma and access to ASU campuses in the US and Kyiv, plus other universities worldwide. The school supplements state program with author courses and language study, including English-language instruction and additional languages in the Humanities track; the Natural-Mathematical track emphasizes extended class hours and English-language learning across topics. The Mriya Science Hub provides space for science and technology projects and participation in national and international contests. Boarding is available for ages 12–17. Facilities include separate housing blocks, pool, sports grounds, Mriya Book Space, IT and VR labs, 3D printing studio, recording studio, and a psychology suite.