Find Schools Events My shortlist My account Ask doris
Parent Guide Community Transparency Charter About For Schools
Currency
T

The British School of Milan - Sir James Henderson

Italy, Milan

Shortlist
View full profile

Fees

All the fees for The British School of Milan - Sir James Henderson

Convert Currency
Programme

Annual Fees

Name Age Fee Track Conditions
Admissions - Registration (new Pupils Nursery & Reception) 0 2,900 EUR Registration Non-refundable; Registration fee EUR 2,900; due on initial enrolment; entrance assessment test EUR 300 payable in advance; EUR 300 deducted from registration fee if place is confirmed.
Admissions - Registration (new pupil Years 1–13, first child) 0 5,400 EUR Registration Non-refundable; Registration fee EUR 5,400; due on initial enrolment; entrance assessment test EUR 300 payable in advance; EUR 300 deducted from registration fee if place is confirmed.
Admissions - Registration (new sibling Years 1–13) 0 3,900 EUR Registration Non-refundable; Registration fee EUR 3,900; due on initial enrolment; entrance assessment test EUR 300 payable in advance; EUR 300 deducted from registration fee if place is confirmed.
Nursery & Reception 3 14,000 EUR Private EUR
Nursery & Reception 3 15,400 EUR Corporate EUR
Year 1 5 16,300 EUR Private Payment schedule: 40% = EUR 6520 (due 31 May); 30% = EUR 4890 (due 31 October); 30% = EUR 4890 (due 31 January).
Year 1 5 17,900 EUR Corporate Payment schedule: 40% = EUR 7160 (due 31 May); 30% = EUR 5370 (due 31 October); 30% = EUR 5370 (due 31 January).
Year 2 6 17,900 EUR Corporate Payment schedule: 40% = EUR 7160 (due 31 May); 30% = EUR 5370 (due 31 October); 30% = EUR 5370 (due 31 January).
Year 2 6 16,300 EUR Private Payment schedule: 40% = EUR 6520 (due 31 May); 30% = EUR 4890 (due 31 October); 30% = EUR 4890 (due 31 January).
Year 3 7 19,700 EUR Corporate Payment schedule: 40% = EUR 7880 (due 31 May); 30% = EUR 5910 (due 31 October); 30% = EUR 5910 (due 31 January).
Year 3 7 17,900 EUR Private Payment schedule: 40% = EUR 7160 (due 31 May); 30% = EUR 5370 (due 31 October); 30% = EUR 5370 (due 31 January).
Year 4 8 19,700 EUR Corporate Payment schedule: 40% = EUR 7880 (due 31 May); 30% = EUR 5910 (due 31 October); 30% = EUR 5910 (due 31 January).
Year 4 8 17,900 EUR Private Payment schedule: 40% = EUR 7160 (due 31 May); 30% = EUR 5370 (due 31 October); 30% = EUR 5370 (due 31 January).
Year 5 9 18,800 EUR Private Payment schedule: 40% = EUR 7520; 30% = EUR 5640; 30% = EUR 5640. (due 31 May / 31 Oct / 31 Jan)
Year 5 9 20,600 EUR Corporate Payment schedule: 40% = EUR 8240; 30% = EUR 6180; 30% = EUR 6180. (due 31 May / 31 Oct / 31 Jan)
Year 6 10 18,800 EUR Private Payment schedule: 40% = EUR 7520; 30% = EUR 5640; 30% = EUR 5640. (due 31 May / 31 Oct / 31 Jan)
Year 6 10 20,600 EUR Corporate Payment schedule: 40% = EUR 8240; 30% = EUR 6180; 30% = EUR 6180. (due 31 May / 31 Oct / 31 Jan)
Year 7 11 20,100 EUR Private Payment schedule: 40% = EUR 8040; 30% = EUR 6030; 30% = EUR 6030. (due 31 May / 31 Oct / 31 Jan)
Year 7 11 22,100 EUR Corporate Payment schedule: 40% = EUR 8840; 30% = EUR 6630; 30% = EUR 6630. (due 31 May / 31 Oct / 31 Jan)
Year 8 12 22,100 EUR Corporate Payment schedule: 40% = EUR 8840; 30% = EUR 6630; 30% = EUR 6630. (due 31 May / 31 Oct / 31 Jan)
Year 8 12 20,100 EUR Private Payment schedule: 40% = EUR 8040; 30% = EUR 6030; 30% = EUR 6030. (due 31 May / 31 Oct / 31 Jan)
Year 9 13 22,100 EUR Corporate Payment schedule: 40% = EUR 8840; 30% = EUR 6630; 30% = EUR 6630. (due 31 May / 31 Oct / 31 Jan)
Year 9 13 20,100 EUR Private Payment schedule: 40% = EUR 8040; 30% = EUR 6030; 30% = EUR 6030. (due 31 May / 31 Oct / 31 Jan)
Year 10 14 21,500 EUR Private Payment schedule: 40% = EUR 8600; 30% = EUR 6450; 30% = EUR 6450. (due 31 May / 31 Oct / 31 Jan)
Year 10 14 23,600 EUR Corporate Payment schedule: 40% = EUR 9440; 30% = EUR 7080; 30% = EUR 7080. (due 31 May / 31 Oct / 31 Jan)
Year 11 15 23,600 EUR Corporate Payment schedule: 40% = EUR 9440; 30% = EUR 7080; 30% = EUR 7080. (due 31 May / 31 Oct / 31 Jan)
Year 11 15 21,500 EUR Private Payment schedule: 40% = EUR 8600; 30% = EUR 6450; 30% = EUR 6450. (due 31 May / 31 Oct / 31 Jan)
Year 12 16 22,700 EUR Private Payment schedule: 40% = EUR 9080; 30% = EUR 6810; 30% = EUR 6810. (due 31 May / 31 Oct / 31 Jan)
Year 12 16 24,900 EUR Corporate Payment schedule: 40% = EUR 9960; 30% = EUR 7470; 30% = EUR 7470. (due 31 May / 31 Oct / 31 Jan)
Year 13 17 22,700 EUR Private Payment schedule: 40% = EUR 9080; 30% = EUR 6810; 30% = EUR 6810. (due 31 May / 31 Oct / 31 Jan)
Year 13 17 24,900 EUR Corporate Payment schedule: 40% = EUR 9960; 30% = EUR 7470; 30% = EUR 7470. (due 31 May / 31 Oct / 31 Jan)

Application Fees

Name Fee Conditions
Application Fee 0 EUR Registration and admissions fees; non-refundable; due on offer; includes entrance assessment/SEN test (EUR 300) which is deducted from registration fee if a place is confirmed.

Enrollment Fees

Name Fee
Enrollment Fee 0 EUR
View full profile
Independently researched by doris.
Not yet claimed by the school
The school at a glance
Instructs in English
Fees €14,490 - 24,900
Ages 3 - 18 years
Pupil numbers 780
Type Co-educational
Opened 1969
Bus Service No
Availability Not shared by this school

The British School of Milan (BSM) is a not-for-profit independent British international day school in Milan, Italy, serving pupils aged 3 to 18. It follows the English National Curriculum from ages 3–16, offers IGCSE in Year 11, and delivers the International Baccalaureate Diploma in the Sixth Form. Nursery to University is structured as Early Years 3–5; Primary 5–11; Senior 11–18. The Via Pisani Dossi campus at 16 provides small class sizes and a broad set of facilities, including a Learning Resource Centre, Science Laboratories, Computer and Digital Suites, a Music Classroom, Drama Studio, Art Classroom and dedicated spaces. The co-curricular programme runs 100+ activities, with an emphasis on music and performing arts, sport, and clubs. Notable features include five choirs, ABRSM instrumental tuition, debates and Model United Nations conferences, and educational trips. The Duke of Edinburgh's Award and the Sir James Lecture Series are elements, underpinned by pastoral care and engagement.

Back to all schools

doris
linked-in-logo facebook-logo instagram-logo
© 2026 doris Worldwide Ltd. All rights reserved.