Ask me anything about Orchids The International School Bengaluru - Jakkur Campus
I can answer your questions about this school in any language. Here are some example questions to get you started.
Our Terms and Privacy Notice apply. doris is AI and can make mistakes - check important details with the school.
India, Bengaluru
Let the school know you're thinking of applying — they can share their prerequisites and help you through the process.
| Name | Age | Fee | Track | Place | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Boarding (Kanakapura Road campus) | 3 | 75,000 INR | Boarding (Residential) | — | Boarding option available on Kanakapura Road campus; annual boarding totals vary by intake and room type; commonly INR 75,000 – INR 93,000 per year (separate from tuition; details provided at admission). |
| Nursery / Pre-primary (upper end) | 3 | 110,004 INR | Nursery / Pre-primary | — | Annual tuition: INR 110,004; Instalments: Term 1 40% = INR 44,002; Term 2 30% = INR 33,001; Term 3 30% = INR 33,001. One-time admissions charges payable at admission: INR 11,500 (Application Kit 200; Registration 1,300; Admission-blocking 10,000). |
| Nursery / Pre-primary | 3 | 85 INR | Nursery / Pre-primary | — | (Representative Bengaluru campus figure; tuition only) Annual tuition: INR 68,004; Instalments: Term 1 40% = INR 27,202; Term 2 30% = INR 20,401; Term 3 30% = INR 20,401. One-time admissions charges payable at admission: INR 11,500 (Application Kit 200; Registration 1,300; Admission-blocking 10,000). Boarding not included. |
| LKG / UKG | 4 | 95,004 INR | LKG/UKG | — | Annual tuition: INR 95,004; Instalments: Term 1 40% = INR 38,002; Term 2 30% = INR 28,501; Term 3 30% = INR 28,501. One-time admissions charges payable at admission: INR 11,500. |
| Grade I (Primary) | 5 | 144,996 INR | Primary (Grades 1–5) | — | Annual tuition: INR 144,996; Instalments: Term 1 40% = INR 57,998; Term 2 30% = INR 43,499; Term 3 30% = INR 43,499. One-time admissions charges payable at admission: INR 11,500. |
| Grade II | 6 | 144,996 INR | Primary (Grades 1–5) | — | Annual tuition: INR 144,996; Instalments: 57,998 / 43,499 / 43,499. One-time admissions charges: INR 11,500. |
| Grade III | 7 | 144,996 INR | Primary (Grades 1–5) | — | Annual tuition: INR 144,996; Instalments: 57,998 / 43,499 / 43,499. One-time admissions charges: INR 11,500. |
| Grade IV | 8 | 144,996 INR | Primary (Grades 1–5) | — | Annual tuition: INR 144,996; Instalments: 57,998 / 43,499 / 43,499. One-time admissions charges: INR 11,500. |
| Grade V | 9 | 144,996 INR | Primary (Grades 1–5) | — | Annual tuition: INR 144,996; Instalments: 57,998 / 43,499 / 43,499. One-time admissions charges: INR 11,500. |
| Grade VI | 10 | 144,996 INR | Middle (Grades 6–8) | — | Annual tuition: INR 144,996; Instalments: 57,998 / 43,499 / 43,499. One-time admissions charges: INR 11,500. |
| Grade VII | 11 | 144,996 INR | Middle (Grades 6–8) | — | Annual tuition: INR 144,996; Instalments: 57,998 / 43,499 / 43,499. One-time admissions charges: INR 11,500. |
| Grade VIII | 12 | 144,996 INR | Middle (Grades 6–8) | — | Annual tuition: INR 144,996; Instalments: 57,998 / 43,499 / 43,499. One-time admissions charges: INR 11,500. |
| Grade IX (Class 9) | 13 | 165,000 INR | Secondary (Grades 9–10) | — | Annual tuition: INR 165,000; Instalments: 66,000; 49,500; 49,500. |
| Grade X (Class 10) | 14 | 165,000 INR | Secondary (Grades 9–10) | — | Annual tuition: INR 165,000; Instalments: 66,000; 49,500; 49,500. |
| Grade XI (Class 11) | 15 | 190,000 INR | Senior secondary (Grades 11–12) | — | Annual tuition: INR 190,000; Instalments: 76,000; 57,000; 57,000. |
| Grade XII (Class 12) | 16 | 190,000 INR | Senior secondary (Grades 11–12) | — | Annual tuition: INR 190,000; Instalments: 76,000; 57,000; 57,000. |
| Name | Fee | Conditions |
|---|---|---|
| Application Fee | 200 INR | Payable at application; non-refundable per campus policy. |
| Name | Fee | Conditions |
|---|---|---|
| Enrollment Fee | 11,300 INR | Payable at admission; non-refundable per campus policy. |
| Name | Fee | Conditions |
|---|---|---|
| Total first-year one-time charges (Admission) | 11,500 INR | Application Kit 200 + Registration 1,300 + Admission-blocking 10,000 = INR 11,500. |
| Registration | 1,300 INR | One-time; INR 1,300. |
| Application Kit (Admissions) | 200 INR | One-time; INR 200. |
| Admission-blocking (to confirm seat) | 10,000 INR | One-time; INR 10,000. |
Orchids The International School’s Jakkur Campus in Bengaluru provides an Indian curriculum guided by its signature SHARPER philosophy, emphasizing self-discipline, ethical values, and applied learning. Welcoming students from Nursery to Grade VIII, the campus integrates core subjects with distinct initiatives such as financial literacy, horticulture, and robotics. Students learn in digital classrooms featuring interactive projectors and have access to specialized environments, including a coding laboratory, an astronomy lab for young learners, and dedicated studios for hands-on pottery, music, and rhythm education. The physical infrastructure includes professional sports turfs, a swimming pool, and indoor courts for gymnastics, martial arts, and chess. A notable feature is the school’s focus on practical skill-building through Model United Nations (MUN) and early leadership programs. Daily transportation is managed via GPS-embedded buses, and safety is strictly maintained with round-the-clock surveillance and a no-male-staff policy in the primary sections.